Home / Medidas / Acero Recubierto
Lámina Galvanizada Lisa
La Solución Duradera y Versátil para tu Construcción
Tabla de Lámina Galvanizada Lisa
| Calibre | Espesor pulg. | Espesor mm. | Kg. / hoja 3'x8' | Kg. / hoja 3'x10' | Kg. / hoja 4'x8' | Kg. / hoja 4'x10' | Kg. / hoja 5'x10' | Kg. / hoja 5'x20' | Kg. / hoja 6' | Kg. / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.165 | 4.191 | 74.13 | 92.66 | 98.84 | 123.55 | 154.44 | 308.88 | 45.49 | 33.25 |
| 9 | 0.150 | 3.810 | 67.39 | 84.24 | 89.86 | 112.32 | 140.40 | 280.80 | 41.34 | 30.23 |
| 10 | 0.135 | 3.429 | 60.65 | 75.82 | 80.87 | 101.09 | 126.36 | 252.72 | 37.19 | 27.20 |
| 11 | 0.120 | 3.048 | 53.91 | 67.39 | 71.88 | 89.86 | 112.32 | 224.64 | 33.04 | 24.18 |
| 12 | 0.105 | 2.667 | 47.17 | 58.97 | 62.90 | 78.62 | 98.28 | 196.56 | 28.89 | 21.16 |
LLámanos para cotizar tu pedido
Conecta con Especialistas en Acero de Alto Rendimiento
Sabemos que tu visión transforma el mundo. Este formulario es tu acceso directo a nuestro equipo de expertos, diseñado exclusivamente para ingenieros y estructuristas que buscan no solo materiales, sino soluciones de acero de la más alta precisión y rendimiento. Permítenos entender tus desafíos para ofrecerte un soporte técnico y asesoría personalizada que impulsarán la excelencia de tus proyectos. Tu obra maestra merece la base más sólida.